Nombre De La Marca: | Hiner-pack |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Cuota De Producción: | 500SET (negociable) |
Precio: | Prices vary with delivery methods and quantities |
Tiempo De Entrega: | 1~2 semanas |
Condiciones De Pago: | 100% de pago anticipado |
Por lo general se utilizan plásticos duraderos o materiales compuestos, que tienen una buena resistencia al impacto y a los productos químicos.
Con un sistema de apilamiento bien diseñado, ahorra espacio de almacenamiento y facilita el transporte logístico.
El diseño asegura que la cubierta de la caja esté bien cerrada, evitando efectivamente que el polvo y los contaminantes entren y protegiendo las obleas internas.
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Jarrones de obleas horizontales múltiples |
El material | Es natural. |
El color | Negro, claro, blanco tapa |
Capacidad | 10 ~ 25PCS (depende del grosor de la viruta) |
Área de la etiqueta | - ¿ Qué? |
Método | Abre directamente la tapa |
La limpieza | Uso general y de la sala limpia opcional |
Profundidad | 22.86 ~ 76.2 mm |
- ¿ Por qué? | Libertad y flecha |
Forma de las piezas | En redondo |
Diámetro | 100 mm |
De peso ligero | - ¿ Qué? |
Establecer canales de retroalimentación de los clientes, recopilar regularmente opiniones y sugerencias de los clientes y mejorar continuamente la calidad del servicio.
Proporcionar asesoramiento técnico profesional y responder preguntas de los clientes durante el uso del producto.
Proporcionar productos y soluciones personalizados basados en las necesidades del cliente para satisfacer escenarios de aplicación específicos.
P3: ¿Dónde se fabrica el frasco Wafer?