Nombre De La Marca: | Hiner-pack |
Número De Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Cuota De Producción: | 500SET (negociable) |
Precio: | Prices vary with delivery methods and quantities |
Tiempo De Entrega: | 1~2 semanas |
Condiciones De Pago: | 100% de pago anticipado |
Parámetro técnico | Detalles |
---|---|
El color | Negro, claro, blanco tapa |
El material | Es natural. |
Propiedad | ESD o no ESD |
Nombre del producto | Jarrones de obleas horizontales múltiples |
Capacidad | 10 ~ 25PCS ((Depende del espesor de la viruta) |
Área de la etiqueta | - ¿ Qué? |
La limpieza | Uso general y de la sala limpia opcional |
Forma de las piezas | En redondo |
Tamaño | 4 pulgadas |
Método | Abre directamente la tapa |
8 pulgadas 200 mm de diámetro | - ¿ Qué? |
Simplemente abierto | - ¿ Qué? |
Recuerdos de seguridad | - ¿ Qué? |
En la producción de dispositivos electrónicos médicos, es importante proteger los componentes de precisión y garantizar su fiabilidad.
En el desarrollo y experimentación de nuevos materiales, proteger las muestras experimentales y prevenir la contaminación ambiental.
Transportar y almacenar de forma segura las obleas y otros componentes sensibles durante el proceso de montaje de los productos electrónicos.