Datos del producto:
|
Slot Qty: | 25 | Direction: | Wafer Carriers For Upright Storage |
---|---|---|---|
Usage: | Packaging And Shipping | Cleanliness: | Clean Room Use |
Surface Resistance: | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | Feature: | Flexible And Durable |
Color: | Semitransparent | Material: | Ultra-Clear PP |
Resaltar: | Transporte de obleas portador multivertical,Por ejemplo,el uso de un dispositivo de control de velocidad de un vehículo puede afectar a la velocidad de un vehículo. |
Parámetro | Valor |
Nombre del producto | Caja de envío de obleas |
El color | Semi-transparente |
Forma de las piezas | Matriz |
Capacidad | 25 PCS |
Utilización | Embalaje y envío |
Tamaño | 3 pulgadas |
Impresión | Personalizable |
Diseño | Estándar |
Cuota de producción | Se trata de los valores de los activos financieros de la entidad que no se incluyen en el modelo de referencia. |
Sistema seguro de bloqueo y captura | - ¿ Qué? |
Caja de envío para manipulación de obleas | - ¿ Qué? |
Solicitar una oblea redonda | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Rainbow
Teléfono: 86 15712074114
Fax: 86-0755-29960455